最低口座入金額 | 5ドル以上 |
---|---|
最低取引単位 | 100,000通貨 |
レバレッジ | 888倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 1pips~ |
入金手数料 | 手数料無料 |
出金手数料 | 手数料無料 |
全45通貨 | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, CHF/SGD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/DKK, EUR/GBP, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/USD, EUR/ZAR, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/DKK, GBP/JPY, GBP/NOK, GBP/NZD, GBP/SEK, GBP/SGD, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/SGD, NZD/USD, SGD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/JPY, USD/MXN, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/TRY, USD/ZAR |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | スマホ対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマホ対応 |
softbank | スマホ対応 |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | × |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | Tradexfin Limited |
---|---|
所在地 | 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 3.6 Million USD |
FX創業年 | 2009年 |
信託保全バンク | 欧州最大手 |
ライセンス規制 | FSA/ライセンス番号SD010 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 fxgaido.com All Rights Reserved |