最低口座入金額 | 100ドルから |
---|---|
最低取引単位 | 1,000通貨 |
レバレッジ | 400倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 2pips ~ |
入金手数料 | クレジットカード入金:無料。銀行送金:お客様負担。 |
出金手数料 | クレジットカード返金:無料。銀行送金:10万円以上月3回まで無料。 |
全61通貨 | AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, CHF/SGD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/DKK, EUR/GBP, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/USD, EUR/ZAR, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/DKK, GBP/JPY, GBP/NOK, GBP/NZD, GBP/SEK, GBP/SGD, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/SGD, NZD/USD, SGD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/JPY , USD/SGD + CFD |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | ◎ |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | スマホ対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマホ対応 |
softbank | スマホ対応 |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | × |
会社名 | iFOREX |
---|---|
所在地 | 15 Nikis st., Syntagma Square,10557 Athens, Greece |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 14,450,226 USD |
FX創業年 | 1996年 |
信託保全バンク | 信託保全なし |
ライセンス規制 | (CySEC) CIF license number 143/11 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2025 fxgaido.com All Rights Reserved |